Most popular areas
Costa del Sol, Málaga
Costa Blanca, Alicante
Islas Baleares, Spain
Islas Canarias, Spain
Málaga, Andalucía
Torrevieja, Alicante
Marbella, Costa del Sol
Fuengirola, Costa del Sol
Benalmádena, Costa del Sol
Nerja, Costa del Sol
Estepona, Costa del Sol
Mallorca
Art
Merkmale

Wohnungen und Villen zum Verkauf in Fuente de Piedra

18 Objekte gefunden
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
117 m²
3
2
€179,950
Haus in Residential
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 15
  • Image: 2 2 / 15
  • Image: 3 3 / 15
  • Image: 4 4 / 15
  • Image: 5 5 / 15
  • Image: 6 6 / 15
  • Image: 7 7 / 15
  • Image: 8 8 / 15
  • Image: 9 9 / 15
  • Image: 10 10 / 15
  • Image: 11 11 / 15
  • Image: 12 12 / 15
  • Image: 13 13 / 15
  • Image: 14 14 / 15
  • Image: 15 15 / 15
93 m²
4
2
€120,000
Reihenhäuser in Residential
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 50
  • Image: 2 2 / 50
  • Image: 3 3 / 50
  • Image: 4 4 / 50
  • Image: 5 5 / 50
  • Image: 6 6 / 50
  • Image: 7 7 / 50
  • Image: 8 8 / 50
  • Image: 9 9 / 50
  • Image: 10 10 / 50
  • Image: 11 11 / 50
  • Image: 12 12 / 50
  • Image: 13 13 / 50
  • Image: 14 14 / 50
  • Image: 15 15 / 50
  • Image: 16 16 / 50
  • Image: 17 17 / 50
  • Image: 18 18 / 50
  • Image: 19 19 / 50
  • Image: 20 20 / 50
  • Image: 21 21 / 50
  • Image: 22 22 / 50
  • Image: 23 23 / 50
  • Image: 24 24 / 50
  • Image: 25 25 / 50
  • Image: 26 26 / 50
  • Image: 27 27 / 50
  • Image: 28 28 / 50
  • Image: 29 29 / 50
  • Image: 30 30 / 50
  • Image: 31 31 / 50
  • Image: 32 32 / 50
  • Image: 33 33 / 50
  • Image: 34 34 / 50
  • Image: 35 35 / 50
  • Image: 36 36 / 50
  • Image: 37 37 / 50
  • Image: 38 38 / 50
  • Image: 39 39 / 50
  • Image: 40 40 / 50
  • Image: 41 41 / 50
  • Image: 42 42 / 50
  • Image: 43 43 / 50
  • Image: 44 44 / 50
  • Image: 45 45 / 50
  • Image: 46 46 / 50
  • Image: 47 47 / 50
  • Image: 48 48 / 50
  • Image: 49 49 / 50
  • Image: 50 50 / 50
643 m²
5
5
€2,500,000
Haus in Antequera
Antequera
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
109 m²
1
2
€135,000
Haus in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
204 m²
3
2
€99,000
Reihenhäuser in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
€39,950
Plot in Residential
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
716 m²
5
3
€225,000
Reihenhäuser in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 15
  • Image: 2 2 / 15
  • Image: 3 3 / 15
  • Image: 4 4 / 15
  • Image: 5 5 / 15
  • Image: 6 6 / 15
  • Image: 7 7 / 15
  • Image: 8 8 / 15
  • Image: 9 9 / 15
  • Image: 10 10 / 15
  • Image: 11 11 / 15
  • Image: 12 12 / 15
  • Image: 13 13 / 15
  • Image: 14 14 / 15
  • Image: 15 15 / 15
2919 m²
3
2
€380,000
Landhaus in Rural
Humilladero
  • Image: 1 1 / 12
  • Image: 2 2 / 12
  • Image: 3 3 / 12
  • Image: 4 4 / 12
  • Image: 5 5 / 12
  • Image: 6 6 / 12
  • Image: 7 7 / 12
  • Image: 8 8 / 12
  • Image: 9 9 / 12
  • Image: 10 10 / 12
  • Image: 11 11 / 12
  • Image: 12 12 / 12
€83,000
Plot in Rural
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
307 m²
5
3
€315,000
Reihenhäuser in Town Centre
Humilladero
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
132 m²
4
3
€179,000
Haus in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 14
  • Image: 2 2 / 14
  • Image: 3 3 / 14
  • Image: 4 4 / 14
  • Image: 5 5 / 14
  • Image: 6 6 / 14
  • Image: 7 7 / 14
  • Image: 8 8 / 14
  • Image: 9 9 / 14
  • Image: 10 10 / 14
  • Image: 11 11 / 14
  • Image: 12 12 / 14
  • Image: 13 13 / 14
  • Image: 14 14 / 14
324 m²
4
1
€204,950
Haus in Outskirts
Humilladero
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
179 m²
3
1
€72,000
Reihenhäuser in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
322 m²
4
2
€220,000
Reihenhäuser in Town Centre
Humilladero
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
204 m²
4
4
€185,000
Reihenhäuser in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 15
  • Image: 2 2 / 15
  • Image: 3 3 / 15
  • Image: 4 4 / 15
  • Image: 5 5 / 15
  • Image: 6 6 / 15
  • Image: 7 7 / 15
  • Image: 8 8 / 15
  • Image: 9 9 / 15
  • Image: 10 10 / 15
  • Image: 11 11 / 15
  • Image: 12 12 / 15
  • Image: 13 13 / 15
  • Image: 14 14 / 15
  • Image: 15 15 / 15
391 m²
6
4
€240,000
Reihenhäuser in Town Centre
Fuente de Piedra
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
108 m²
4
1
€75,000
Reihenhäuser in Town Centre
Humilladero
  • Image: 1 1 / 56
  • Image: 2 2 / 56
  • Image: 3 3 / 56
  • Image: 4 4 / 56
  • Image: 5 5 / 56
  • Image: 6 6 / 56
  • Image: 7 7 / 56
  • Image: 8 8 / 56
  • Image: 9 9 / 56
  • Image: 10 10 / 56
  • Image: 11 11 / 56
  • Image: 12 12 / 56
  • Image: 13 13 / 56
  • Image: 14 14 / 56
  • Image: 15 15 / 56
  • Image: 16 16 / 56
  • Image: 17 17 / 56
  • Image: 18 18 / 56
  • Image: 19 19 / 56
  • Image: 20 20 / 56
  • Image: 21 21 / 56
  • Image: 22 22 / 56
  • Image: 23 23 / 56
  • Image: 24 24 / 56
  • Image: 25 25 / 56
  • Image: 26 26 / 56
  • Image: 27 27 / 56
  • Image: 28 28 / 56
  • Image: 29 29 / 56
  • Image: 30 30 / 56
  • Image: 31 31 / 56
  • Image: 32 32 / 56
  • Image: 33 33 / 56
  • Image: 34 34 / 56
  • Image: 35 35 / 56
  • Image: 36 36 / 56
  • Image: 37 37 / 56
  • Image: 38 38 / 56
  • Image: 39 39 / 56
  • Image: 40 40 / 56
  • Image: 41 41 / 56
  • Image: 42 42 / 56
  • Image: 43 43 / 56
  • Image: 44 44 / 56
  • Image: 45 45 / 56
  • Image: 46 46 / 56
  • Image: 47 47 / 56
  • Image: 48 48 / 56
  • Image: 49 49 / 56
  • Image: 50 50 / 56
  • Image: 51 51 / 56
  • Image: 52 52 / 56
  • Image: 53 53 / 56
  • Image: 54 54 / 56
  • Image: 55 55 / 56
  • Image: 56 56 / 56
725 m²
13
4
€620,000
Landhaus in Humilladero
Humilladero