Bostäder till salu i provinsen Almería: marknaden i siffror
Medianpris, pris per m² och priser per bostadstyp och ort, uppdaterat varje natt.
Siffrorna uppdaterade 18 november 2026
Almería i korthet
Medianpriset i provinsen Almería är 283 000 €: hälften av bostäderna till salu kostar mindre och hälften mer.
Medianen för bostäder är 2 680 € per m² boyta, 35 % under medianen för Spanien (4 140 € per m²).
Marknaden i dag
De flesta utgångspriser ligger mellan 167 000 € och 511 300 €: var tionde bostad kostar mindre än 167 000 € och var tionde mer än 511 300 €. Platshållarpriser under 1 000 € räknas inte.
| Typ | Medianpris | Median €/m² | Mittersta 80 % |
|---|---|---|---|
| Takvåningar | 295 000 € | 3 000 € | 219 000 € – 405 000 € |
| Villor | 454 000 € | 2 830 € | 239 900 € – 620 000 € |
| Lägenheter | 263 000 € | 2 730 € | 185 000 € – 400 000 € |
| Radhus | 280 000 € | 2 230 € | 100 000 € – 513 500 € |
| Lantställen | 190 000 € | 830 € | 60 000 € – 390 000 € |
| Tomter | 65 000 € | – | 19 000 € – 250 000 € |
Jämfört med andra områden
Efter medianpris per m² för bostäder är Almería nummer 7 av de 8 provinserna och distrikten i Spanien som har en guide på MiMove.
| Område | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Balearerna | 1 250 000 € | 6 830 € |
| Barcelona | 1 300 000 € | 6 150 € |
| A Coruña | 490 000 € | 4 950 € |
| Cádiz | 762 500 € | 4 880 € |
| Granada | 390 000 € | 3 360 € |
| Las Palmas | 345 500 € | 2 920 € |
| Almería | 283 000 € | 2 680 € |
| Valencia | 250 000 € | 1 710 € |
Orter och priser
Medianpris och pris per m² i orterna i Almería med ett tillräckligt stort urval för en tillförlitlig siffra, från dyrast per m² till billigast.
Cuevas del Almanzora har lägst medianpris per m² (2 350 €) och Mojácar högst (4 240 €).
| Ort | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Mojácar | 395 000 € | 4 240 € |
| Vera | 322 800 € | 3 380 € |
| El Ejido | 350 000 € | 3 210 € |
| Pulpí | 265 000 € | 2 600 € |
| Cuevas del Almanzora | 275 000 € | 2 350 € |
Vanliga frågor
Vad kostar en bostad i Almería?
Medianpriset i provinsen Almería är 283 000 €; var tionde bostad kostar mindre än 167 000 € och var tionde mer än 511 300 €.
Vad kostar en takvåning i Almería?
Medianpris i provinsen Almería: 295 000 €, 3 000 € per m².
Vad kostar en villa i Almería?
Medianpris i provinsen Almería: 454 000 €, 2 830 € per m².
Var är det billigast att köpa i Almería?
Bland orterna med tillräckligt stort urval har Cuevas del Almanzora lägst medianpris per m²: 2 350 €.