Most popular areas
Costa del Sol, Málaga
Costa Blanca, Alicante
Islas Baleares, Spain
Islas Canarias, Spain
Málaga, Andalucía
Torrevieja, Alicante
Marbella, Costa del Sol
Fuengirola, Costa del Sol
Benalmádena, Costa del Sol
Nerja, Costa del Sol
Estepona, Costa del Sol
Mallorca
Art
Merkmale
Spain Comunidad Valenciana

Villen zu verkaufen Comunidad Valenciana (Spain)

7184 Objekte gefunden
  • Image: 1 1 / 32
  • Image: 2 2 / 32
  • Image: 3 3 / 32
  • Image: 4 4 / 32
  • Image: 5 5 / 32
  • Image: 6 6 / 32
  • Image: 7 7 / 32
  • Image: 8 8 / 32
  • Image: 9 9 / 32
  • Image: 10 10 / 32
  • Image: 11 11 / 32
  • Image: 12 12 / 32
  • Image: 13 13 / 32
  • Image: 14 14 / 32
  • Image: 15 15 / 32
  • Image: 16 16 / 32
  • Image: 17 17 / 32
  • Image: 18 18 / 32
  • Image: 19 19 / 32
  • Image: 20 20 / 32
  • Image: 21 21 / 32
  • Image: 22 22 / 32
  • Image: 23 23 / 32
  • Image: 24 24 / 32
  • Image: 25 25 / 32
  • Image: 26 26 / 32
  • Image: 27 27 / 32
  • Image: 28 28 / 32
  • Image: 29 29 / 32
  • Image: 30 30 / 32
  • Image: 31 31 / 32
  • Image: 32 32 / 32
Neubau
168 m²
3
2
€340,000
Haus in La Canalosa
Hondón de las Nieves
  • Image: 1 1 / 31
  • Image: 2 2 / 31
  • Image: 3 3 / 31
  • Image: 4 4 / 31
  • Image: 5 5 / 31
  • Image: 6 6 / 31
  • Image: 7 7 / 31
  • Image: 8 8 / 31
  • Image: 9 9 / 31
  • Image: 10 10 / 31
  • Image: 11 11 / 31
  • Image: 12 12 / 31
  • Image: 13 13 / 31
  • Image: 14 14 / 31
  • Image: 15 15 / 31
  • Image: 16 16 / 31
  • Image: 17 17 / 31
  • Image: 18 18 / 31
  • Image: 19 19 / 31
  • Image: 20 20 / 31
  • Image: 21 21 / 31
  • Image: 22 22 / 31
  • Image: 23 23 / 31
  • Image: 24 24 / 31
  • Image: 25 25 / 31
  • Image: 26 26 / 31
  • Image: 27 27 / 31
  • Image: 28 28 / 31
  • Image: 29 29 / 31
  • Image: 30 30 / 31
  • Image: 31 31 / 31
Neubau
153 m²
3
2
€290,000
Haus in La Canalosa
Hondón de las Nieves
  • Image: 1 1 / 26
  • Image: 2 2 / 26
  • Image: 3 3 / 26
  • Image: 4 4 / 26
  • Image: 5 5 / 26
  • Image: 6 6 / 26
  • Image: 7 7 / 26
  • Image: 8 8 / 26
  • Image: 9 9 / 26
  • Image: 10 10 / 26
  • Image: 11 11 / 26
  • Image: 12 12 / 26
  • Image: 13 13 / 26
  • Image: 14 14 / 26
  • Image: 15 15 / 26
  • Image: 16 16 / 26
  • Image: 17 17 / 26
  • Image: 18 18 / 26
  • Image: 19 19 / 26
  • Image: 20 20 / 26
  • Image: 21 21 / 26
  • Image: 22 22 / 26
  • Image: 23 23 / 26
  • Image: 24 24 / 26
  • Image: 25 25 / 26
  • Image: 26 26 / 26
Neubau
157 m²
4
3
€545,000
Haus in Balcón De Finestrat
Finestrat
  • Image: 1 1 / 27
  • Image: 2 2 / 27
  • Image: 3 3 / 27
  • Image: 4 4 / 27
  • Image: 5 5 / 27
  • Image: 6 6 / 27
  • Image: 7 7 / 27
  • Image: 8 8 / 27
  • Image: 9 9 / 27
  • Image: 10 10 / 27
  • Image: 11 11 / 27
  • Image: 12 12 / 27
  • Image: 13 13 / 27
  • Image: 14 14 / 27
  • Image: 15 15 / 27
  • Image: 16 16 / 27
  • Image: 17 17 / 27
  • Image: 18 18 / 27
  • Image: 19 19 / 27
  • Image: 20 20 / 27
  • Image: 21 21 / 27
  • Image: 22 22 / 27
  • Image: 23 23 / 27
  • Image: 24 24 / 27
  • Image: 25 25 / 27
  • Image: 26 26 / 27
  • Image: 27 27 / 27
Neubau
198 m²
3
2
€430,000
Haus in Balcón De Finestrat
Finestrat
  • Image: 1 1 / 40
  • Image: 2 2 / 40
  • Image: 3 3 / 40
  • Image: 4 4 / 40
  • Image: 5 5 / 40
  • Image: 6 6 / 40
  • Image: 7 7 / 40
  • Image: 8 8 / 40
  • Image: 9 9 / 40
  • Image: 10 10 / 40
  • Image: 11 11 / 40
  • Image: 12 12 / 40
  • Image: 13 13 / 40
  • Image: 14 14 / 40
  • Image: 15 15 / 40
  • Image: 16 16 / 40
  • Image: 17 17 / 40
  • Image: 18 18 / 40
  • Image: 19 19 / 40
  • Image: 20 20 / 40
  • Image: 21 21 / 40
  • Image: 22 22 / 40
  • Image: 23 23 / 40
  • Image: 24 24 / 40
  • Image: 25 25 / 40
  • Image: 26 26 / 40
  • Image: 27 27 / 40
  • Image: 28 28 / 40
  • Image: 29 29 / 40
  • Image: 30 30 / 40
  • Image: 31 31 / 40
  • Image: 32 32 / 40
  • Image: 33 33 / 40
  • Image: 34 34 / 40
  • Image: 35 35 / 40
  • Image: 36 36 / 40
  • Image: 37 37 / 40
  • Image: 38 38 / 40
  • Image: 39 39 / 40
  • Image: 40 40 / 40
Neubau
67 m²
2
2
€245,000
Haus in Pau 26
Orihuela Costa
  • Image: 1 1 / 40
  • Image: 2 2 / 40
  • Image: 3 3 / 40
  • Image: 4 4 / 40
  • Image: 5 5 / 40
  • Image: 6 6 / 40
  • Image: 7 7 / 40
  • Image: 8 8 / 40
  • Image: 9 9 / 40
  • Image: 10 10 / 40
  • Image: 11 11 / 40
  • Image: 12 12 / 40
  • Image: 13 13 / 40
  • Image: 14 14 / 40
  • Image: 15 15 / 40
  • Image: 16 16 / 40
  • Image: 17 17 / 40
  • Image: 18 18 / 40
  • Image: 19 19 / 40
  • Image: 20 20 / 40
  • Image: 21 21 / 40
  • Image: 22 22 / 40
  • Image: 23 23 / 40
  • Image: 24 24 / 40
  • Image: 25 25 / 40
  • Image: 26 26 / 40
  • Image: 27 27 / 40
  • Image: 28 28 / 40
  • Image: 29 29 / 40
  • Image: 30 30 / 40
  • Image: 31 31 / 40
  • Image: 32 32 / 40
  • Image: 33 33 / 40
  • Image: 34 34 / 40
  • Image: 35 35 / 40
  • Image: 36 36 / 40
  • Image: 37 37 / 40
  • Image: 38 38 / 40
  • Image: 39 39 / 40
  • Image: 40 40 / 40
Neubau
73 m²
2
2
€240,000
Haus in Pau 26
Orihuela Costa
  • Image: 1 1 / 18
  • Image: 2 2 / 18
  • Image: 3 3 / 18
  • Image: 4 4 / 18
  • Image: 5 5 / 18
  • Image: 6 6 / 18
  • Image: 7 7 / 18
  • Image: 8 8 / 18
  • Image: 9 9 / 18
  • Image: 10 10 / 18
  • Image: 11 11 / 18
  • Image: 12 12 / 18
  • Image: 13 13 / 18
  • Image: 14 14 / 18
  • Image: 15 15 / 18
  • Image: 16 16 / 18
  • Image: 17 17 / 18
  • Image: 18 18 / 18
Neubau
130 m²
3
2
€595,000
Haus in Lo Romero Golf
Pilar de la Horadada
  • Image: 1 1 / 20
  • Image: 2 2 / 20
  • Image: 3 3 / 20
  • Image: 4 4 / 20
  • Image: 5 5 / 20
  • Image: 6 6 / 20
  • Image: 7 7 / 20
  • Image: 8 8 / 20
  • Image: 9 9 / 20
  • Image: 10 10 / 20
  • Image: 11 11 / 20
  • Image: 12 12 / 20
  • Image: 13 13 / 20
  • Image: 14 14 / 20
  • Image: 15 15 / 20
  • Image: 16 16 / 20
  • Image: 17 17 / 20
  • Image: 18 18 / 20
  • Image: 19 19 / 20
  • Image: 20 20 / 20
Neubau
122 m²
3
2
€570,000
Haus in Lo Romero Golf
Pilar de la Horadada
  • Image: 1 1 / 11
  • Image: 2 2 / 11
  • Image: 3 3 / 11
  • Image: 4 4 / 11
  • Image: 5 5 / 11
  • Image: 6 6 / 11
  • Image: 7 7 / 11
  • Image: 8 8 / 11
  • Image: 9 9 / 11
  • Image: 10 10 / 11
  • Image: 11 11 / 11
Neubau
138 m²
3
2
€726,398
Haus in Doña Pena
Rojales
  • Image: 1 1 / 27
  • Image: 2 2 / 27
  • Image: 3 3 / 27
  • Image: 4 4 / 27
  • Image: 5 5 / 27
  • Image: 6 6 / 27
  • Image: 7 7 / 27
  • Image: 8 8 / 27
  • Image: 9 9 / 27
  • Image: 10 10 / 27
  • Image: 11 11 / 27
  • Image: 12 12 / 27
  • Image: 13 13 / 27
  • Image: 14 14 / 27
  • Image: 15 15 / 27
  • Image: 16 16 / 27
  • Image: 17 17 / 27
  • Image: 18 18 / 27
  • Image: 19 19 / 27
  • Image: 20 20 / 27
  • Image: 21 21 / 27
  • Image: 22 22 / 27
  • Image: 23 23 / 27
  • Image: 24 24 / 27
  • Image: 25 25 / 27
  • Image: 26 26 / 27
  • Image: 27 27 / 27
3
3
€975,000
Haus in Campoamor
Campoamor
  • Image: 1 1 / 27
  • Image: 2 2 / 27
  • Image: 3 3 / 27
  • Image: 4 4 / 27
  • Image: 5 5 / 27
  • Image: 6 6 / 27
  • Image: 7 7 / 27
  • Image: 8 8 / 27
  • Image: 9 9 / 27
  • Image: 10 10 / 27
  • Image: 11 11 / 27
  • Image: 12 12 / 27
  • Image: 13 13 / 27
  • Image: 14 14 / 27
  • Image: 15 15 / 27
  • Image: 16 16 / 27
  • Image: 17 17 / 27
  • Image: 18 18 / 27
  • Image: 19 19 / 27
  • Image: 20 20 / 27
  • Image: 21 21 / 27
  • Image: 22 22 / 27
  • Image: 23 23 / 27
  • Image: 24 24 / 27
  • Image: 25 25 / 27
  • Image: 26 26 / 27
  • Image: 27 27 / 27
350 m²
5
3
€349,000
Haus in La Nucia
Nucia (la)
  • Image: 1 1 / 32
  • Image: 2 2 / 32
  • Image: 3 3 / 32
  • Image: 4 4 / 32
  • Image: 5 5 / 32
  • Image: 6 6 / 32
  • Image: 7 7 / 32
  • Image: 8 8 / 32
  • Image: 9 9 / 32
  • Image: 10 10 / 32
  • Image: 11 11 / 32
  • Image: 12 12 / 32
  • Image: 13 13 / 32
  • Image: 14 14 / 32
  • Image: 15 15 / 32
  • Image: 16 16 / 32
  • Image: 17 17 / 32
  • Image: 18 18 / 32
  • Image: 19 19 / 32
  • Image: 20 20 / 32
  • Image: 21 21 / 32
  • Image: 22 22 / 32
  • Image: 23 23 / 32
  • Image: 24 24 / 32
  • Image: 25 25 / 32
  • Image: 26 26 / 32
  • Image: 27 27 / 32
  • Image: 28 28 / 32
  • Image: 29 29 / 32
  • Image: 30 30 / 32
  • Image: 31 31 / 32
  • Image: 32 32 / 32
Neubau
168 m²
3
2
€340,000
  • Image: 1 1 / 31
  • Image: 2 2 / 31
  • Image: 3 3 / 31
  • Image: 4 4 / 31
  • Image: 5 5 / 31
  • Image: 6 6 / 31
  • Image: 7 7 / 31
  • Image: 8 8 / 31
  • Image: 9 9 / 31
  • Image: 10 10 / 31
  • Image: 11 11 / 31
  • Image: 12 12 / 31
  • Image: 13 13 / 31
  • Image: 14 14 / 31
  • Image: 15 15 / 31
  • Image: 16 16 / 31
  • Image: 17 17 / 31
  • Image: 18 18 / 31
  • Image: 19 19 / 31
  • Image: 20 20 / 31
  • Image: 21 21 / 31
  • Image: 22 22 / 31
  • Image: 23 23 / 31
  • Image: 24 24 / 31
  • Image: 25 25 / 31
  • Image: 26 26 / 31
  • Image: 27 27 / 31
  • Image: 28 28 / 31
  • Image: 29 29 / 31
  • Image: 30 30 / 31
  • Image: 31 31 / 31
Neubau
153 m²
3
2
€290,000
  • Image: 1 1 / 26
  • Image: 2 2 / 26
  • Image: 3 3 / 26
  • Image: 4 4 / 26
  • Image: 5 5 / 26
  • Image: 6 6 / 26
  • Image: 7 7 / 26
  • Image: 8 8 / 26
  • Image: 9 9 / 26
  • Image: 10 10 / 26
  • Image: 11 11 / 26
  • Image: 12 12 / 26
  • Image: 13 13 / 26
  • Image: 14 14 / 26
  • Image: 15 15 / 26
  • Image: 16 16 / 26
  • Image: 17 17 / 26
  • Image: 18 18 / 26
  • Image: 19 19 / 26
  • Image: 20 20 / 26
  • Image: 21 21 / 26
  • Image: 22 22 / 26
  • Image: 23 23 / 26
  • Image: 24 24 / 26
  • Image: 25 25 / 26
  • Image: 26 26 / 26
Neubau
157 m²
4
3
€545,000
Haus in Balcón de finestrat
Finestrat
  • Image: 1 1 / 27
  • Image: 2 2 / 27
  • Image: 3 3 / 27
  • Image: 4 4 / 27
  • Image: 5 5 / 27
  • Image: 6 6 / 27
  • Image: 7 7 / 27
  • Image: 8 8 / 27
  • Image: 9 9 / 27
  • Image: 10 10 / 27
  • Image: 11 11 / 27
  • Image: 12 12 / 27
  • Image: 13 13 / 27
  • Image: 14 14 / 27
  • Image: 15 15 / 27
  • Image: 16 16 / 27
  • Image: 17 17 / 27
  • Image: 18 18 / 27
  • Image: 19 19 / 27
  • Image: 20 20 / 27
  • Image: 21 21 / 27
  • Image: 22 22 / 27
  • Image: 23 23 / 27
  • Image: 24 24 / 27
  • Image: 25 25 / 27
  • Image: 26 26 / 27
  • Image: 27 27 / 27
Neubau
198 m²
3
2
€430,000
Haus in Balcón de finestrat
Finestrat
  • Image: 1 1 / 40
  • Image: 2 2 / 40
  • Image: 3 3 / 40
  • Image: 4 4 / 40
  • Image: 5 5 / 40
  • Image: 6 6 / 40
  • Image: 7 7 / 40
  • Image: 8 8 / 40
  • Image: 9 9 / 40
  • Image: 10 10 / 40
  • Image: 11 11 / 40
  • Image: 12 12 / 40
  • Image: 13 13 / 40
  • Image: 14 14 / 40
  • Image: 15 15 / 40
  • Image: 16 16 / 40
  • Image: 17 17 / 40
  • Image: 18 18 / 40
  • Image: 19 19 / 40
  • Image: 20 20 / 40
  • Image: 21 21 / 40
  • Image: 22 22 / 40
  • Image: 23 23 / 40
  • Image: 24 24 / 40
  • Image: 25 25 / 40
  • Image: 26 26 / 40
  • Image: 27 27 / 40
  • Image: 28 28 / 40
  • Image: 29 29 / 40
  • Image: 30 30 / 40
  • Image: 31 31 / 40
  • Image: 32 32 / 40
  • Image: 33 33 / 40
  • Image: 34 34 / 40
  • Image: 35 35 / 40
  • Image: 36 36 / 40
  • Image: 37 37 / 40
  • Image: 38 38 / 40
  • Image: 39 39 / 40
  • Image: 40 40 / 40
Neubau
67 m²
2
2
€245,000
Haus in Pau 26
Orihuela
  • Image: 1 1 / 40
  • Image: 2 2 / 40
  • Image: 3 3 / 40
  • Image: 4 4 / 40
  • Image: 5 5 / 40
  • Image: 6 6 / 40
  • Image: 7 7 / 40
  • Image: 8 8 / 40
  • Image: 9 9 / 40
  • Image: 10 10 / 40
  • Image: 11 11 / 40
  • Image: 12 12 / 40
  • Image: 13 13 / 40
  • Image: 14 14 / 40
  • Image: 15 15 / 40
  • Image: 16 16 / 40
  • Image: 17 17 / 40
  • Image: 18 18 / 40
  • Image: 19 19 / 40
  • Image: 20 20 / 40
  • Image: 21 21 / 40
  • Image: 22 22 / 40
  • Image: 23 23 / 40
  • Image: 24 24 / 40
  • Image: 25 25 / 40
  • Image: 26 26 / 40
  • Image: 27 27 / 40
  • Image: 28 28 / 40
  • Image: 29 29 / 40
  • Image: 30 30 / 40
  • Image: 31 31 / 40
  • Image: 32 32 / 40
  • Image: 33 33 / 40
  • Image: 34 34 / 40
  • Image: 35 35 / 40
  • Image: 36 36 / 40
  • Image: 37 37 / 40
  • Image: 38 38 / 40
  • Image: 39 39 / 40
  • Image: 40 40 / 40
Neubau
73 m²
2
2
€240,000
Haus in Pau 26
Orihuela
  • Image: 1 1 / 18
  • Image: 2 2 / 18
  • Image: 3 3 / 18
  • Image: 4 4 / 18
  • Image: 5 5 / 18
  • Image: 6 6 / 18
  • Image: 7 7 / 18
  • Image: 8 8 / 18
  • Image: 9 9 / 18
  • Image: 10 10 / 18
  • Image: 11 11 / 18
  • Image: 12 12 / 18
  • Image: 13 13 / 18
  • Image: 14 14 / 18
  • Image: 15 15 / 18
  • Image: 16 16 / 18
  • Image: 17 17 / 18
  • Image: 18 18 / 18
Neubau
130 m²
3
2
€595,000
Haus in Lo romero golf
Pilar de la Horadada
  • Image: 1 1 / 20
  • Image: 2 2 / 20
  • Image: 3 3 / 20
  • Image: 4 4 / 20
  • Image: 5 5 / 20
  • Image: 6 6 / 20
  • Image: 7 7 / 20
  • Image: 8 8 / 20
  • Image: 9 9 / 20
  • Image: 10 10 / 20
  • Image: 11 11 / 20
  • Image: 12 12 / 20
  • Image: 13 13 / 20
  • Image: 14 14 / 20
  • Image: 15 15 / 20
  • Image: 16 16 / 20
  • Image: 17 17 / 20
  • Image: 18 18 / 20
  • Image: 19 19 / 20
  • Image: 20 20 / 20
Neubau
122 m²
3
2
€570,000
Haus in Lo romero golf
Pilar de la Horadada
  • Image: 1 1 / 23
  • Image: 2 2 / 23
  • Image: 3 3 / 23
  • Image: 4 4 / 23
  • Image: 5 5 / 23
  • Image: 6 6 / 23
  • Image: 7 7 / 23
  • Image: 8 8 / 23
  • Image: 9 9 / 23
  • Image: 10 10 / 23
  • Image: 11 11 / 23
  • Image: 12 12 / 23
  • Image: 13 13 / 23
  • Image: 14 14 / 23
  • Image: 15 15 / 23
  • Image: 16 16 / 23
  • Image: 17 17 / 23
  • Image: 18 18 / 23
  • Image: 19 19 / 23
  • Image: 20 20 / 23
  • Image: 21 21 / 23
  • Image: 22 22 / 23
  • Image: 23 23 / 23
Neubau
94 m²
3
2
€304,000
Haus in San Fulgencio
San Fulgencio
Zeigen 1 bis 20 von 7184 Ergebnisse