Woningen te koop in Algarve: de markt in cijfers
Mediane prijs, prijs per m² en prijzen per woningtype en per plaats, elke nacht bijgewerkt.
Cijfers bijgewerkt op 18 november 2026
Algarve in het kort
De mediane vraagprijs in Algarve is 600 000 €: de helft van de woningen te koop vraagt minder en de helft meer.
De mediaan voor woningen is 5 140 € per m² woonoppervlak, 4% boven de mediaan voor Portugal (4 960 € per m²).
De markt vandaag
De meeste vraagprijzen liggen tussen 100 000 € en 2 350 000 €: één op de tien woningen vraagt minder dan 100 000 € en één op de tien meer dan 2 350 000 €. Symbolische prijzen onder 1.000 € tellen niet mee.
| Type | Mediane prijs | Mediaan €/m² | Middelste 80% |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 535 300 € | 5 500 € | 330 000 € – 1 050 000 € |
| Villa's | 1 135 000 € | 4 840 € | 425 000 € – 2 995 000 € |
| Rijtjeshuizen | 917 500 € | 4 540 € | 480 000 € – 2 600 000 € |
| Percelen | 300 000 € | – | 22 500 € – 2 275 000 € |
| Bedrijfsruimtes | 497 500 € | – | 120 000 € – 3 150 000 € |
Vergeleken met andere gebieden
Naar mediane prijs per m² van woningen staat Algarve op plaats 3 van de 5 kusten en eilanden in Portugal met een gids op MiMove.
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Kust van Lissabon | 880 000 € | 7 800 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Alentejo | 385 000 € | 2 150 € |
Plaatsen en prijzen
Mediane prijs en prijs per m² in de plaatsen van Algarve met een groot genoeg aanbod voor een betrouwbaar cijfer, van duurste naar goedkoopste per m².
Castro Marim heeft de laagste mediane prijs per m² (2 340 €) en Loulé de hoogste (6 660 €).
| Plaats | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Loulé | 1 150 000 € | 6 660 € |
| Lagos | 830 000 € | 6 370 € |
| Lagoa | 625 000 € | 5 670 € |
| Vila Real de Santo António | 550 000 € | 5 150 € |
| Albufeira | 915 000 € | 4 890 € |
| Faro | 770 000 € | 4 780 € |
| Olhão | 636 300 € | 4 600 € |
| Silves | 475 000 € | 4 470 € |
| Tavira | 440 000 € | 4 300 € |
| Portimão | 620 500 € | 4 290 € |
| Castro Marim | 130 000 € | 2 340 € |
Veelgestelde vragen
Wat kost een woning in Algarve?
De mediane vraagprijs in Algarve is 600 000 €; één op de tien woningen vraagt minder dan 100 000 € en één op de tien meer dan 2 350 000 €.
Wat kost een appartement in Algarve?
Mediane vraagprijs in Algarve: 535 300 €, 5 500 € per m².
Wat kost een villa in Algarve?
Mediane vraagprijs in Algarve: 1 135 000 €, 4 840 € per m².
Waar koop je het goedkoopst in Algarve?
Van de plaatsen met een groot genoeg aanbod heeft Castro Marim de laagste mediane prijs per m²: 2 340 €.