Woningprijzen per gebied: kusten, eilanden en provincies
De mediane vraagprijs en de prijs per m² van de woningen te koop op MiMove aan elke kust, op elk eiland en in elke provincie van Spanje en Portugal, elke nacht bijgewerkt. Elke gids splitst de prijzen uit per woningtype en per plaats.
Spanje · Kusten en eilanden
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 630 € |
| Costa Brava | 680 000 € | 3 790 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 790 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 420 € |
| Costa del Sol | 753 500 € | 5 280 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Menorca | 840 000 € | 4 410 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 510 € |
Spanje · Provincies en districten
Portugal · Kusten en eilanden
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Kust van Lissabon | 880 000 € | 7 800 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |