Bostäder till salu i Costa Brava: marknaden i siffror
Medianpris, pris per m² och priser per bostadstyp och ort, uppdaterat varje natt.
Siffrorna uppdaterade 18 november 2026
Costa Brava i korthet
Medianpriset i Costa Brava är 678 000 €: hälften av bostäderna till salu kostar mindre och hälften mer.
Medianen för bostäder är 3 790 € per m² boyta, 8 % under medianen för Spanien (4 140 € per m²).
Marknaden i dag
De flesta utgångspriser ligger mellan 185 000 € och 1 750 000 €: var tionde bostad kostar mindre än 185 000 € och var tionde mer än 1 750 000 €. Platshållarpriser under 1 000 € räknas inte.
| Typ | Medianpris | Median €/m² | Mittersta 80 % |
|---|---|---|---|
| Lägenheter | 367 500 € | 4 220 € | 228 000 € – 700 000 € |
| Villor | 950 000 € | 3 740 € | 550 000 € – 2 700 000 € |
| Radhus | 596 500 € | 3 450 € | 315 000 € – 1 245 000 € |
| Tomter | 130 000 € | – | 67 000 € – 490 000 € |
Jämfört med andra områden
Efter medianpris per m² för bostäder är Costa Brava nummer 7 av de 14 kusterna och öarna i Spanien som har en guide på MiMove.
| Område | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Orter och priser
Medianpris och pris per m² i orterna i Costa Brava med ett tillräckligt stort urval för en tillförlitlig siffra, från dyrast per m² till billigast.
Calonge i Sant Antoni har lägst medianpris per m² (3 050 €) och Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró högst (4 380 €).
| Ort | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 690 000 € | 4 380 € |
| Sant Feliu de Guíxols | 498 000 € | 3 550 € |
| Calonge i Sant Antoni | 598 000 € | 3 050 € |
Vanliga frågor
Vad kostar en bostad i Costa Brava?
Medianpriset i Costa Brava är 678 000 €; var tionde bostad kostar mindre än 185 000 € och var tionde mer än 1 750 000 €.
Vad kostar en lägenhet i Costa Brava?
Medianpris i Costa Brava: 367 500 €, 4 220 € per m².
Vad kostar en villa i Costa Brava?
Medianpris i Costa Brava: 950 000 €, 3 740 € per m².
Var är det billigast att köpa i Costa Brava?
Bland orterna med tillräckligt stort urval har Calonge i Sant Antoni lägst medianpris per m²: 3 050 €.