Bostäder till salu i Ibiza: marknaden i siffror
Medianpris, pris per m² och priser per bostadstyp och ort, uppdaterat varje natt.
Siffrorna uppdaterade 18 november 2026
Ibiza i korthet
Medianpriset i Ibiza är 1 610 000 €: hälften av bostäderna till salu kostar mindre och hälften mer.
Medianen för bostäder är 8 980 € per m² boyta, 117 % över medianen för Spanien (4 140 € per m²).
Marknaden i dag
De flesta utgångspriser ligger mellan 580 000 € och 6 000 000 €: var tionde bostad kostar mindre än 580 000 € och var tionde mer än 6 000 000 €. Platshållarpriser under 1 000 € räknas inte.
| Typ | Medianpris | Median €/m² | Mittersta 80 % |
|---|---|---|---|
| Villor | 3 200 000 € | 9 650 € | 1 400 000 € – 7 500 000 € |
| Lägenheter | 751 000 € | 8 040 € | 480 000 € – 1 995 000 € |
| Tomter | 1 300 000 € | – | 250 000 € – 3 300 000 € |
Jämfört med andra områden
Efter medianpris per m² för bostäder är Ibiza nummer 1 av de 14 kusterna och öarna i Spanien som har en guide på MiMove.
| Område | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Orter och priser
Medianpris och pris per m² i orterna i Ibiza med ett tillräckligt stort urval för en tillförlitlig siffra, från dyrast per m² till billigast.
Sant Josep de sa Talaia har lägst medianpris per m² (8 550 €) och Sant Antoni de Portmany högst (9 810 €).
| Ort | Medianpris | Median €/m² |
|---|---|---|
| Sant Antoni de Portmany | 753 000 € | 9 810 € |
| Eivissa | 1 190 000 € | 9 080 € |
| Santa Eulària des Riu | 2 320 000 € | 8 900 € |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 600 000 € | 8 550 € |
Vanliga frågor
Vad kostar en bostad i Ibiza?
Medianpriset i Ibiza är 1 610 000 €; var tionde bostad kostar mindre än 580 000 € och var tionde mer än 6 000 000 €.
Vad kostar en villa i Ibiza?
Medianpris i Ibiza: 3 200 000 €, 9 650 € per m².
Vad kostar en lägenhet i Ibiza?
Medianpris i Ibiza: 751 000 €, 8 040 € per m².
Var är det billigast att köpa i Ibiza?
Bland orterna med tillräckligt stort urval har Sant Josep de sa Talaia lägst medianpris per m²: 8 550 €.