Immobilien zum Verkauf in Costa del Sol: der Markt in Zahlen
Medianpreis, Preis pro m² und Preise nach Immobilientyp und Ort, jede Nacht aktualisiert.
Zahlen aktualisiert am 18. November 2026
Costa del Sol im Überblick
Der Median des Angebotspreises in Costa del Sol liegt bei 755 000 €: Die Hälfte der Immobilien zum Verkauf verlangt weniger, die andere Hälfte mehr.
Der Median bei Wohnimmobilien liegt bei 5 280 € pro m² Wohnfläche, 28 % über dem Median für Spanien (4 140 € pro m²).
Der Markt heute
Die meisten Angebotspreise liegen zwischen 364 000 € und 3 900 000 €: Jede zehnte Immobilie verlangt weniger als 364 000 €, jede zehnte mehr als 3 900 000 €. Platzhalterpreise unter 1.000 € sind nicht berücksichtigt.
| Typ | Medianpreis | Median €/m² | Mittlere 80 % |
|---|---|---|---|
| Penthäuser | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Villen | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Wohnungen | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Reihenhäuser | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Landhäuser | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Grundstücke | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Gewerbeimmobilien | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
Im Vergleich mit anderen Gebieten
Nach dem Medianpreis pro m² liegt Costa del Sol auf Platz 3 der 14 Küsten und Inseln in Spanien mit einem Ratgeber auf MiMove.
| Gebiet | Medianpreis | Median €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Orte und Preise
Medianpreis und Preis pro m² in den Orten von Costa del Sol mit einer ausreichend großen Stichprobe für eine verlässliche Zahl, vom teuersten pro m² zum günstigsten.
Coín hat den niedrigsten Medianpreis pro m² (2 320 €) und Marbella den höchsten (6 570 €).
| Ort | Medianpreis | Median €/m² |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Häufige Fragen
Was kostet eine Immobilie in Costa del Sol?
Der Median des Angebotspreises in Costa del Sol liegt bei 755 000 €; jede zehnte Immobilie verlangt weniger als 364 000 € und jede zehnte mehr als 3 900 000 €.
Was kostet ein Penthouse in Costa del Sol?
Median-Angebotspreis in Costa del Sol: 817 100 €, 6 240 € pro m².
Was kostet eine Villa in Costa del Sol?
Median-Angebotspreis in Costa del Sol: 2 350 000 €, 5 780 € pro m².
Wo kauft man in Costa del Sol am günstigsten?
Unter den Orten mit ausreichend großer Stichprobe hat Coín den niedrigsten Medianpreis pro m²: 2 320 €.