Immobilienpreise nach Region: Küsten, Inseln und Provinzen
Der Median der Angebotspreise und der Preis pro m² der Immobilien zum Verkauf auf MiMove an jeder Küste, auf jeder Insel und in jeder Provinz Spaniens und Portugals, jede Nacht aktualisiert. Jeder Ratgeber schlüsselt die Preise nach Immobilientyp und Ort auf.
Spanien · Küsten und Inseln
| Gebiet | Medianpreis | Median €/m² |
|---|---|---|
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 630 € |
| Costa Brava | 680 000 € | 3 790 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 790 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 420 € |
| Costa del Sol | 753 500 € | 5 280 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Menorca | 840 000 € | 4 410 € |
| Teneriffa | 480 000 € | 4 510 € |
Spanien · Provinzen und Distrikte
Portugal · Küsten und Inseln
| Gebiet | Medianpreis | Median €/m² |
|---|---|---|
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Küste von Lissabon | 880 000 € | 7 800 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |