Nieruchomości na sprzedaż – Costa del Sol: rynek w liczbach
Mediana ceny, cena za m² oraz ceny według typu nieruchomości i miejscowości, aktualizowane co noc.
Dane zaktualizowane 18 listopada 2026
Costa del Sol w skrócie
Mediana ceny ofertowej w regionie Costa del Sol wynosi 755 000 €: połowa nieruchomości na sprzedaż kosztuje mniej, a połowa więcej.
Mediana dla domów i mieszkań wynosi 5 280 € za m² powierzchni zabudowanej, o 28% powyżej mediany dla kraju Hiszpania (4 140 € za m²).
Rynek dziś
Większość cen ofertowych mieści się między 364 000 € a 3 900 000 €: co dziesiąta nieruchomość kosztuje mniej niż 364 000 €, a co dziesiąta więcej niż 3 900 000 €. Ceny symboliczne poniżej 1000 € nie są liczone.
| Typ | Mediana ceny | Mediana €/m² | Środkowe 80% |
|---|---|---|---|
| Penthouse'y | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Wille | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Mieszkania | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Domy szeregowe | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Domy wiejskie | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Działki | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Lokale użytkowe | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
W porównaniu z innymi regionami
Według mediany ceny za m² Costa del Sol zajmuje 3. miejsce spośród 14 wybrzeży i wysp (kraj: Hiszpania) z przewodnikiem w MiMove.
| Region | Mediana ceny | Mediana €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Majorka | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Minorka | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Miejscowości i ceny
Mediana ceny i ceny za m² w miejscowościach w regionie Costa del Sol z próbą wystarczającą do wiarygodnej liczby, od najdroższej za m² do najtańszej.
Najniższą medianę ceny za m² ma Coín (2 320 €), a najwyższą Marbella (6 570 €).
| Miejscowość | Mediana ceny | Mediana €/m² |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje nieruchomość w regionie Costa del Sol?
Mediana ceny ofertowej w regionie Costa del Sol wynosi 755 000 €; co dziesiąta nieruchomość kosztuje mniej niż 364 000 €, a co dziesiąta więcej niż 3 900 000 €.
Ile kosztuje penthouse w regionie Costa del Sol?
Mediana ceny ofertowej w regionie Costa del Sol: 817 100 €, 6 240 € za m².
Ile kosztuje willa w regionie Costa del Sol?
Mediana ceny ofertowej w regionie Costa del Sol: 2 350 000 €, 5 780 € za m².
Gdzie najtaniej kupić w regionie Costa del Sol?
Spośród miejscowości z wystarczającą próbą najniższą medianę ceny za m² ma Coín: 2 320 €.