Ceny nieruchomości według regionu: wybrzeża, wyspy i prowincje
Mediana ceny ofertowej i cena za m² nieruchomości na sprzedaż w MiMove na każdym wybrzeżu, wyspie i w każdej prowincji Hiszpanii i Portugalii, aktualizowane co noc. Każdy przewodnik podaje ceny według typu nieruchomości i miejscowości.
Hiszpania · Wybrzeża i wyspy
| Region | Mediana ceny | Mediana €/m² |
|---|---|---|
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 630 € |
| Costa Brava | 680 000 € | 3 790 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 790 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 420 € |
| Costa del Sol | 753 500 € | 5 280 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Majorka | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Minorka | 840 000 € | 4 410 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 510 € |
Hiszpania · Prowincje i dystrykty
Portugalia · Wybrzeża i wyspy
| Region | Mediana ceny | Mediana €/m² |
|---|---|---|
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |
| Wybrzeże Lizbońskie | 880 000 € | 7 800 € |