Недвижимость на продажу – Коста-Бланка: рынок в цифрах
Медианная цена, цена за м² и цены по типам жилья и населённым пунктам, обновляется каждую ночь.
Данные обновлены 18 ноября 2026 г.
Коста-Бланка вкратце
Медианная цена предложения в регионе Коста-Бланка – 389 000 €: половина объектов на продажу стоит меньше, половина – больше.
Медиана для жилья – 3 640 € за м² общей площади, на 12% ниже медианы по стране Испания (4 140 € за м²).
Рынок сегодня
Большинство цен предложения – от 210 000 € до 1 195 000 €: каждый десятый объект стоит меньше 210 000 €, каждый десятый – больше 1 195 000 €. Символические цены ниже 1000 € не учитываются.
| Тип | Медианная цена | Медиана €/м² | Средние 80% |
|---|---|---|---|
| Пентхаусы | 390 000 € | 4 290 € | 236 800 € – 695 000 € |
| Виллы | 630 000 € | 3 800 € | 305 000 € – 1 990 000 € |
| Квартиры | 305 000 € | 3 590 € | 179 000 € – 510 000 € |
| Таунхаусы | 340 000 € | 3 020 € | 210 000 € – 669 000 € |
| Загородные дома | 423 000 € | 1 860 € | 165 000 € – 1 200 000 € |
| Участки | 200 000 € | – | 28 900 € – 850 000 € |
| Коммерческие помещения | 340 000 € | – | 120 000 € – 1 500 000 € |
В сравнении с другими регионами
По медианной цене за м² жилья Коста-Бланка – 8-е место из 14 (побережья и острова, страна: Испания) с гидом на MiMove.
| Регион | Медианная цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|
| Ибица | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Майорка | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Коста-дель-Соль | 755 000 € | 5 280 € |
| Гран-Канария | 595 000 € | 4 530 € |
| Тенерифе | 480 000 € | 4 500 € |
| Менорка | 809 500 € | 4 440 € |
| Коста-Брава | 678 000 € | 3 790 € |
| Коста-Бланка | 389 000 € | 3 640 € |
| Коста-Калида | 350 000 € | 3 560 € |
| Коста-де-ла-Лус | 600 000 € | 3 440 € |
| Лансароте | 350 000 € | 3 190 € |
| Коста-Тропикаль | 420 000 € | 3 070 € |
| Коста-де-Альмерия | 293 000 € | 2 800 € |
| Фуэртевентура | 329 500 € | 2 730 € |
Населённые пункты и цены
Медианная цена и цена за м² в населённых пунктах в регионе Коста-Бланка, где выборка достаточна для надёжной цифры, от самого дорогого за м² к самому дешёвому.
Самая низкая медианная цена за м² – Monòver/Monóvar (1 050 €), самая высокая – Llíber (6 250 €).
| Населённый пункт | Медианная цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|
| Llíber | 1 028 000 € | 6 250 € |
| Benidorm | 948 000 € | 5 900 € |
| Benissa | 1 795 000 € | 5 140 € |
| El Campello | 600 000 € | 5 120 € |
| Teulada | 1 599 000 € | 5 100 € |
| Xàbia/Jávea | 1 207 500 € | 5 060 € |
| Altea | 1 960 000 € | 4 850 € |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 469 500 € | 4 810 € |
| El Verger | 384 500 € | 4 690 € |
| Calp | 750 000 € | 4 650 € |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 865 000 € | 4 580 € |
| Dénia | 565 000 € | 4 390 € |
| L'Alfàs del Pi | 590 000 € | 4 140 € |
| Finestrat | 643 000 € | 4 060 € |
| Pedreguer | 699 000 € | 4 020 € |
| Pilar de la Horadada | 349 000 € | 3 990 € |
| Polop | 650 700 € | 3 940 € |
| Alacant/Alicante | 375 000 € | 3 870 € |
| Benijófar | 350 000 € | 3 820 € |
| Algorfa | 479 000 € | 3 790 € |
| Guardamar del Segura | 315 000 € | 3 620 € |
| Elx/Elche | 359 000 € | 3 560 € |
| Rojales | 504 000 € | 3 560 € |
| San Fulgencio | 309 900 € | 3 550 € |
| Los Montesinos | 460 000 € | 3 540 € |
Частые вопросы
Сколько стоит недвижимость в регионе Коста-Бланка?
Медианная цена предложения в регионе Коста-Бланка – 389 000 €; каждый десятый объект стоит меньше 210 000 €, каждый десятый – больше 1 195 000 €.
Сколько стоит пентхаус в регионе Коста-Бланка?
Медианная цена предложения в регионе Коста-Бланка: 390 000 €, 4 290 € за м².
Сколько стоит вилла в регионе Коста-Бланка?
Медианная цена предложения в регионе Коста-Бланка: 630 000 €, 3 800 € за м².
Где дешевле всего купить в регионе Коста-Бланка?
Среди населённых пунктов с достаточной выборкой самая низкая медианная цена за м² – Monòver/Monóvar: 1 050 €.