Цены на недвижимость по регионам: побережья, острова и провинции
Медианная цена предложения и цена за м² объектов на продажу на MiMove на каждом побережье, острове и в каждой провинции Испании и Португалии, обновляется каждую ночь. В каждом гиде – цены по типам жилья и населённым пунктам.
Испания · Побережья и острова
| Регион | Медианная цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|
| Гран-Канария | 595 000 € | 4 530 € |
| Ибица | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Коста-Бланка | 389 000 € | 3 630 € |
| Коста-Брава | 680 000 € | 3 790 € |
| Коста-де-Альмерия | 293 000 € | 2 790 € |
| Коста-де-ла-Лус | 600 000 € | 3 420 € |
| Коста-дель-Соль | 753 500 € | 5 280 € |
| Коста-Калида | 350 000 € | 3 560 € |
| Лансароте | 350 000 € | 3 190 € |
| Майорка | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Менорка | 840 000 € | 4 410 € |
| Тенерифе | 480 000 € | 4 510 € |
| Фуэртевентура | 329 500 € | 2 730 € |
Испания · Провинции и округа
| Регион | Медианная цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|
| Альмерия | 281 000 € | 2 680 € |
| Балеарские острова | 1 250 000 € | 6 850 € |
| Барселона | 1 305 000 € | 6 150 € |
| Валенсия | 250 000 € | 1 710 € |
| Гранада | 390 000 € | 3 360 € |
| Кадис | 758 300 € | 4 880 € |
| Ла-Корунья | 490 000 € | 4 950 € |
| Лас-Пальмас | 345 500 € | 2 920 € |
Португалия · Побережья и острова
| Регион | Медианная цена | Медиана €/м² |
|---|---|---|
| Алгарве | 600 000 € | 5 140 € |
| Лиссабонское побережье | 880 000 € | 7 800 € |
| Мадейра | 480 000 € | 5 500 € |
| Серебряный берег | 495 000 € | 3 200 € |