Viviendas en venta en Costa Blanca: el mercado en cifras
Precio mediano, precio por m² y precios por tipo de vivienda y por municipio, actualizados cada noche.
Cifras actualizadas el 18 de noviembre de 2026
Costa Blanca en pocas palabras
El precio mediano de oferta en Costa Blanca es de 389 000 €: la mitad de las viviendas en venta piden menos y la otra mitad, más.
La mediana de las viviendas es de 3 640 € por m² construido, un 12 % por debajo de la mediana de España (4 140 € por m²).
El mercado hoy
La mayoría de los precios están entre 210 000 € y 1 195 000 €: una vivienda de cada diez pide menos de 210 000 € y una de cada diez más de 1 195 000 €. No se cuentan los precios simbólicos por debajo de 1.000 €.
| Tipo | Precio mediano | €/m² mediano | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Áticos | 390 000 € | 4 290 € | 236 800 € – 695 000 € |
| Villas | 630 000 € | 3 800 € | 305 000 € – 1 990 000 € |
| Apartamentos | 305 000 € | 3 590 € | 179 000 € – 510 000 € |
| Casas adosadas | 340 000 € | 3 020 € | 210 000 € – 669 000 € |
| Casas de campo | 423 000 € | 1 860 € | 165 000 € – 1 200 000 € |
| Parcelas | 200 000 € | – | 28 900 € – 850 000 € |
| Locales comerciales | 340 000 € | – | 120 000 € – 1 500 000 € |
Comparada con otras zonas
Por precio mediano por m² de las viviendas, Costa Blanca es la número 8 de las 14 costas e islas de España con guía en MiMove.
| Zona | Precio mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Municipios y precios
Precio mediano y por m² en los municipios de Costa Blanca con muestra suficiente para dar una cifra fiable, del más caro al más barato por m².
Monòver/Monóvar tiene el precio mediano por m² más bajo (1 050 €) y Llíber, el más alto (6 250 €).
| Municipio | Precio mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Llíber | 1 028 000 € | 6 250 € |
| Benidorm | 948 000 € | 5 900 € |
| Benissa | 1 795 000 € | 5 140 € |
| El Campello | 600 000 € | 5 120 € |
| Teulada | 1 599 000 € | 5 100 € |
| Xàbia/Jávea | 1 207 500 € | 5 060 € |
| Altea | 1 960 000 € | 4 850 € |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 469 500 € | 4 810 € |
| El Verger | 384 500 € | 4 690 € |
| Calp | 750 000 € | 4 650 € |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 865 000 € | 4 580 € |
| Dénia | 565 000 € | 4 390 € |
| L'Alfàs del Pi | 590 000 € | 4 140 € |
| Finestrat | 643 000 € | 4 060 € |
| Pedreguer | 699 000 € | 4 020 € |
| Pilar de la Horadada | 349 000 € | 3 990 € |
| Polop | 650 700 € | 3 940 € |
| Alacant/Alicante | 375 000 € | 3 870 € |
| Benijófar | 350 000 € | 3 820 € |
| Algorfa | 479 000 € | 3 790 € |
| Guardamar del Segura | 315 000 € | 3 620 € |
| Elx/Elche | 359 000 € | 3 560 € |
| Rojales | 504 000 € | 3 560 € |
| San Fulgencio | 309 900 € | 3 550 € |
| Los Montesinos | 460 000 € | 3 540 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una vivienda en Costa Blanca?
El precio mediano de oferta en Costa Blanca es de 389 000 €; una vivienda de cada diez pide menos de 210 000 € y una de cada diez, más de 1 195 000 €.
¿Cuánto cuesta un ático en Costa Blanca?
Precio mediano de oferta en Costa Blanca: 390 000 €, 4 290 € por m².
¿Cuánto cuesta una villa en Costa Blanca?
Precio mediano de oferta en Costa Blanca: 630 000 €, 3 800 € por m².
¿Dónde es más barato comprar en Costa Blanca?
De los municipios con muestra suficiente, Monòver/Monóvar tiene el precio mediano por m² más bajo: 1 050 €.