Viviendas en venta en Tenerife: el mercado en cifras
Precio medio, precio por m² y precios por tipo de vivienda y por municipio, actualizados cada noche.
Cifras actualizadas el 18 de noviembre de 2026
Tenerife en pocas palabras
En Tenerife, el precio medio de las viviendas en venta es de 480 000 €: la mitad cuestan menos y la otra mitad, más.
El precio medio por m² construido es de 4 500 €, un 9 % por encima de la media de España (4 140 € por m²).
El mercado hoy
La mayoría de los precios están entre 219 500 € y 1 950 000 €: una vivienda de cada diez pide menos de 219 500 € y una de cada diez más de 1 950 000 €. No se cuentan los precios simbólicos por debajo de 1.000 €.
| Tipo | Precio medio | €/m² medio | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Áticos | 559 500 € | 5 080 € | 299 000 € – 1 595 000 € |
| Apartamentos | 330 000 € | 4 640 € | 209 000 € – 895 000 € |
| Villas | 1 325 000 € | 4 560 € | 437 000 € – 3 450 000 € |
| Casas adosadas | 575 000 € | 3 440 € | 330 000 € – 1 525 000 € |
| Parcelas | 296 000 € | – | 77 000 € – 2 980 000 € |
| Locales comerciales | 379 500 € | – | 130 000 € – 850 000 € |
Comparada con otras zonas
Por precio medio por m² de las viviendas, Tenerife es la número 5 de las 14 costas e islas de España con guía en MiMove.
| Zona | Precio medio | €/m² medio |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Municipios y precios
Precio medio y por m² en los municipios de Tenerife con muestra suficiente para dar una cifra fiable, del más caro al más barato por m².
San Miguel de Abona tiene el precio medio por m² más bajo (3 400 €) y Adeje, el más alto (5 320 €).
| Municipio | Precio medio | €/m² medio |
|---|---|---|
| Adeje | 690 000 € | 5 320 € |
| Guía de Isora | 890 000 € | 4 980 € |
| Arona | 364 000 € | 4 490 € |
| Santiago del Teide | 429 000 € | 3 650 € |
| Granadilla de Abona | 450 000 € | 3 420 € |
| San Miguel de Abona | 359 000 € | 3 400 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una vivienda en Tenerife?
En Tenerife, el precio medio de las viviendas en venta es de 480 000 €; una vivienda de cada diez pide menos de 219 500 € y una de cada diez, más de 1 950 000 €.
¿Cuánto cuesta un ático en Tenerife?
Precio medio de las viviendas en venta en Tenerife: 559 500 €, 5 080 € por m².
¿Cuánto cuesta un apartamento en Tenerife?
Precio medio de las viviendas en venta en Tenerife: 330 000 €, 4 640 € por m².
¿Dónde es más barato comprar en Tenerife?
De los municipios con muestra suficiente, San Miguel de Abona tiene el precio medio por m² más bajo: 3 400 €.