Viviendas en venta en Costa del Sol: el mercado en cifras
Precio mediano, precio por m² y precios por tipo de vivienda y por municipio, actualizados cada noche.
Cifras actualizadas el 18 de noviembre de 2026
Costa del Sol en pocas palabras
El precio mediano de oferta en Costa del Sol es de 755 000 €: la mitad de las viviendas en venta piden menos y la otra mitad, más.
La mediana de las viviendas es de 5 280 € por m² construido, un 28 % por encima de la mediana de España (4 140 € por m²).
El mercado hoy
La mayoría de los precios están entre 364 000 € y 3 900 000 €: una vivienda de cada diez pide menos de 364 000 € y una de cada diez más de 3 900 000 €. No se cuentan los precios simbólicos por debajo de 1.000 €.
| Tipo | Precio mediano | €/m² mediano | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Áticos | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Villas | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Apartamentos | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Casas adosadas | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Casas de campo | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Parcelas | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Locales comerciales | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
Comparada con otras zonas
Por precio mediano por m² de las viviendas, Costa del Sol es la número 3 de las 14 costas e islas de España con guía en MiMove.
| Zona | Precio mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Municipios y precios
Precio mediano y por m² en los municipios de Costa del Sol con muestra suficiente para dar una cifra fiable, del más caro al más barato por m².
Coín tiene el precio mediano por m² más bajo (2 320 €) y Marbella, el más alto (6 570 €).
| Municipio | Precio mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una vivienda en Costa del Sol?
El precio mediano de oferta en Costa del Sol es de 755 000 €; una vivienda de cada diez pide menos de 364 000 € y una de cada diez, más de 3 900 000 €.
¿Cuánto cuesta un ático en Costa del Sol?
Precio mediano de oferta en Costa del Sol: 817 100 €, 6 240 € por m².
¿Cuánto cuesta una villa en Costa del Sol?
Precio mediano de oferta en Costa del Sol: 2 350 000 €, 5 780 € por m².
¿Dónde es más barato comprar en Costa del Sol?
De los municipios con muestra suficiente, Coín tiene el precio mediano por m² más bajo: 2 320 €.