Viviendas en venta en Costa de Almería: el mercado en cifras
Precio medio, precio por m² y precios por tipo de vivienda y por municipio, actualizados cada noche.
Cifras actualizadas el 18 de noviembre de 2026
Costa de Almería en pocas palabras
En Costa de Almería, el precio medio de las viviendas en venta es de 294 000 €: la mitad cuestan menos y la otra mitad, más.
El precio medio por m² construido es de 2 790 €, un 33 % por debajo de la media de España (4 140 € por m²).
El mercado hoy
La mayoría de los precios están entre 199 900 € y 513 500 €: una vivienda de cada diez pide menos de 199 900 € y una de cada diez más de 513 500 €. No se cuentan los precios simbólicos por debajo de 1.000 €.
| Tipo | Precio medio | €/m² medio | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Villas | 462 000 € | 3 010 € | 263 000 € – 620 000 € |
| Áticos | 295 000 € | 3 010 € | 219 000 € – 405 000 € |
| Casas adosadas | 370 000 € | 2 790 € | 185 000 € – 599 000 € |
| Apartamentos | 266 500 € | 2 750 € | 190 000 € – 400 000 € |
Comparada con otras zonas
Por precio medio por m² de las viviendas, Costa de Almería es la número 13 de las 14 costas e islas de España con guía en MiMove.
| Zona | Precio medio | €/m² medio |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Municipios y precios
Precio medio y por m² en los municipios de Costa de Almería con muestra suficiente para dar una cifra fiable, del más caro al más barato por m².
Cuevas del Almanzora tiene el precio medio por m² más bajo (2 350 €) y Mojácar, el más alto (4 240 €).
| Municipio | Precio medio | €/m² medio |
|---|---|---|
| Mojácar | 395 000 € | 4 240 € |
| Vera | 322 800 € | 3 380 € |
| El Ejido | 350 000 € | 3 210 € |
| Pulpí | 265 000 € | 2 600 € |
| Cuevas del Almanzora | 275 000 € | 2 350 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una vivienda en Costa de Almería?
En Costa de Almería, el precio medio de las viviendas en venta es de 294 000 €; una vivienda de cada diez pide menos de 199 900 € y una de cada diez, más de 513 500 €.
¿Cuánto cuesta una villa en Costa de Almería?
Precio medio de las viviendas en venta en Costa de Almería: 462 000 €, 3 010 € por m².
¿Cuánto cuesta un ático en Costa de Almería?
Precio medio de las viviendas en venta en Costa de Almería: 295 000 €, 3 010 € por m².
¿Dónde es más barato comprar en Costa de Almería?
De los municipios con muestra suficiente, Cuevas del Almanzora tiene el precio medio por m² más bajo: 2 350 €.