Imóveis à venda: Algarve, o mercado em números
Preço mediano, preço por m² e preços por tipo de imóvel e por concelho, atualizados todas as noites.
Números atualizados em 18 de novembro de 2026
Algarve em resumo
O preço mediano pedido nesta zona (Algarve) é de 600 000 €: metade dos imóveis à venda pede menos e a outra metade mais.
A mediana das habitações é de 5 140 € por m² de área construída, 4% acima de a mediana de Portugal (4 960 € por m²).
O mercado hoje
A maioria dos preços pedidos fica entre 100 000 € e 2 350 000 €: um imóvel em cada dez pede menos de 100 000 € e um em cada dez mais de 2 350 000 €. Não se contam preços simbólicos abaixo de 1000 €.
| Tipo | Preço mediano | €/m² mediano | 80% centrais |
|---|---|---|---|
| Apartamentos | 535 300 € | 5 500 € | 330 000 € – 1 050 000 € |
| Moradias | 1 135 000 € | 4 840 € | 425 000 € – 2 995 000 € |
| Moradias em banda | 917 500 € | 4 540 € | 480 000 € – 2 600 000 € |
| Terrenos | 300 000 € | – | 22 500 € – 2 275 000 € |
| Espaços comerciais | 497 500 € | – | 120 000 € – 3 150 000 € |
Comparada com outras zonas
Pelo preço mediano por m² das habitações, Algarve é a n.º 3 das 5 costas e ilhas de Portugal com guia na MiMove.
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Costa de Lisboa | 880 000 € | 7 800 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Alentejo | 385 000 € | 2 150 € |
Localidades e preços
Preço mediano e por m² nas localidades desta zona (Algarve) com amostra suficiente para um valor fiável, da mais cara à mais barata por m².
Castro Marim tem o preço mediano por m² mais baixo (2 340 €) e Loulé o mais alto (6 660 €).
| Localidade | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Loulé | 1 150 000 € | 6 660 € |
| Lagos | 830 000 € | 6 370 € |
| Lagoa | 625 000 € | 5 670 € |
| Vila Real de Santo António | 550 000 € | 5 150 € |
| Albufeira | 915 000 € | 4 890 € |
| Faro | 770 000 € | 4 780 € |
| Olhão | 636 300 € | 4 600 € |
| Silves | 475 000 € | 4 470 € |
| Tavira | 440 000 € | 4 300 € |
| Portimão | 620 500 € | 4 290 € |
| Castro Marim | 130 000 € | 2 340 € |
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel (Algarve)?
O preço mediano pedido nesta zona (Algarve) é de 600 000 €; um imóvel em cada dez pede menos de 100 000 € e um em cada dez mais de 2 350 000 €.
Quanto custa um apartamento (Algarve)?
Preço mediano pedido nesta zona (Algarve): 535 300 €, 5 500 € por m².
Quanto custa uma moradia (Algarve)?
Preço mediano pedido nesta zona (Algarve): 1 135 000 €, 4 840 € por m².
Onde é mais barato comprar (Algarve)?
Das localidades com amostra suficiente, Castro Marim tem o preço mediano por m² mais baixo: 2 340 €.