Preços da habitação por zona: costas, ilhas e províncias
O preço mediano pedido e o preço por m² dos imóveis à venda na MiMove em cada costa, ilha e província de Espanha e de Portugal, atualizados todas as noites. Cada guia detalha os preços por tipo de imóvel e por concelho.
Espanha · Costas e ilhas
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 630 € |
| Costa Brava | 680 000 € | 3 790 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 790 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 420 € |
| Costa del Sol | 753 500 € | 5 280 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Maiorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Menorca | 840 000 € | 4 410 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 510 € |
Espanha · Províncias e distritos
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Almería | 281 000 € | 2 680 € |
| Barcelona | 1 305 000 € | 6 150 € |
| Cádis | 758 300 € | 4 880 € |
| Corunha | 490 000 € | 4 950 € |
| Granada | 390 000 € | 3 360 € |
| Ilhas Baleares | 1 250 000 € | 6 850 € |
| Las Palmas | 345 500 € | 2 920 € |
| Valência | 250 000 € | 1 710 € |
Portugal · Costas e ilhas
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Lisboa | 880 000 € | 7 800 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |