Biens à vendre : Costa Blanca, le marché en chiffres
Prix médian, prix au m² et prix par type de bien et par commune, mis à jour chaque nuit.
Chiffres mis à jour le 18 novembre 2026
Costa Blanca en bref
Le prix médian demandé dans cette zone (Costa Blanca) est de 389 000 € : la moitié des biens à vendre demande moins et l'autre moitié plus.
La médiane des logements est de 3 640 € le m² habitable, 12 % en dessous de la médiane de Espagne (4 140 € le m²).
Le marché aujourd'hui
La plupart des prix demandés se situent entre 210 000 € et 1 195 000 € : un bien sur dix demande moins de 210 000 € et un sur dix plus de 1 195 000 €. Les prix symboliques inférieurs à 1 000 € ne sont pas comptés.
| Type | Prix médian | €/m² médian | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Penthouses | 390 000 € | 4 290 € | 236 800 € – 695 000 € |
| Villas | 630 000 € | 3 800 € | 305 000 € – 1 990 000 € |
| Appartements | 305 000 € | 3 590 € | 179 000 € – 510 000 € |
| Maisons mitoyennes | 340 000 € | 3 020 € | 210 000 € – 669 000 € |
| Maisons de campagne | 423 000 € | 1 860 € | 165 000 € – 1 200 000 € |
| Terrains | 200 000 € | – | 28 900 € – 850 000 € |
| Locaux commerciaux | 340 000 € | – | 120 000 € – 1 500 000 € |
Comparaison avec d'autres zones
Selon le prix médian au m² des logements, Costa Blanca est n° 8 sur les 14 côtes et îles de Espagne dotées d'un guide sur MiMove.
| Zone | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Majorque | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Grande Canarie | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Minorque | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Communes et prix
Prix médian et prix au m² dans les communes de cette zone (Costa Blanca) dont l'échantillon est assez grand pour un chiffre fiable, de la plus chère au m² à la moins chère.
Monòver/Monóvar a le prix médian au m² le plus bas (1 050 €) et Llíber le plus haut (6 250 €).
| Commune | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Llíber | 1 028 000 € | 6 250 € |
| Benidorm | 948 000 € | 5 900 € |
| Benissa | 1 795 000 € | 5 140 € |
| El Campello | 600 000 € | 5 120 € |
| Teulada | 1 599 000 € | 5 100 € |
| Xàbia/Jávea | 1 207 500 € | 5 060 € |
| Altea | 1 960 000 € | 4 850 € |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 469 500 € | 4 810 € |
| El Verger | 384 500 € | 4 690 € |
| Calp | 750 000 € | 4 650 € |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 865 000 € | 4 580 € |
| Dénia | 565 000 € | 4 390 € |
| L'Alfàs del Pi | 590 000 € | 4 140 € |
| Finestrat | 643 000 € | 4 060 € |
| Pedreguer | 699 000 € | 4 020 € |
| Pilar de la Horadada | 349 000 € | 3 990 € |
| Polop | 650 700 € | 3 940 € |
| Alacant/Alicante | 375 000 € | 3 870 € |
| Benijófar | 350 000 € | 3 820 € |
| Algorfa | 479 000 € | 3 790 € |
| Guardamar del Segura | 315 000 € | 3 620 € |
| Elx/Elche | 359 000 € | 3 560 € |
| Rojales | 504 000 € | 3 560 € |
| San Fulgencio | 309 900 € | 3 550 € |
| Los Montesinos | 460 000 € | 3 540 € |
Questions fréquentes
Combien coûte un logement (Costa Blanca) ?
Le prix médian demandé dans cette zone (Costa Blanca) est de 389 000 € ; un bien sur dix demande moins de 210 000 € et un sur dix plus de 1 195 000 €.
Combien coûte un penthouse (Costa Blanca) ?
Prix médian demandé dans cette zone (Costa Blanca) : 390 000 €, soit 4 290 € le m².
Combien coûte une villa (Costa Blanca) ?
Prix médian demandé dans cette zone (Costa Blanca) : 630 000 €, soit 3 800 € le m².
Où acheter le moins cher (Costa Blanca) ?
Parmi les communes dont l'échantillon est assez grand, Monòver/Monóvar a le prix médian au m² le plus bas : 1 050 €.