Biens à vendre : Costa del Sol, le marché en chiffres
Prix médian, prix au m² et prix par type de bien et par commune, mis à jour chaque nuit.
Chiffres mis à jour le 18 novembre 2026
Costa del Sol en bref
Le prix médian demandé dans cette zone (Costa del Sol) est de 755 000 € : la moitié des biens à vendre demande moins et l'autre moitié plus.
La médiane des logements est de 5 280 € le m² habitable, 28 % au-dessus de la médiane de Espagne (4 140 € le m²).
Le marché aujourd'hui
La plupart des prix demandés se situent entre 364 000 € et 3 900 000 € : un bien sur dix demande moins de 364 000 € et un sur dix plus de 3 900 000 €. Les prix symboliques inférieurs à 1 000 € ne sont pas comptés.
| Type | Prix médian | €/m² médian | 80 % central |
|---|---|---|---|
| Penthouses | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Villas | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Appartements | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Maisons mitoyennes | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Maisons de campagne | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Terrains | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Locaux commerciaux | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
Comparaison avec d'autres zones
Selon le prix médian au m² des logements, Costa del Sol est n° 3 sur les 14 côtes et îles de Espagne dotées d'un guide sur MiMove.
| Zone | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Majorque | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Grande Canarie | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Minorque | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Communes et prix
Prix médian et prix au m² dans les communes de cette zone (Costa del Sol) dont l'échantillon est assez grand pour un chiffre fiable, de la plus chère au m² à la moins chère.
Coín a le prix médian au m² le plus bas (2 320 €) et Marbella le plus haut (6 570 €).
| Commune | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Questions fréquentes
Combien coûte un logement (Costa del Sol) ?
Le prix médian demandé dans cette zone (Costa del Sol) est de 755 000 € ; un bien sur dix demande moins de 364 000 € et un sur dix plus de 3 900 000 €.
Combien coûte un penthouse (Costa del Sol) ?
Prix médian demandé dans cette zone (Costa del Sol) : 817 100 €, soit 6 240 € le m².
Combien coûte une villa (Costa del Sol) ?
Prix médian demandé dans cette zone (Costa del Sol) : 2 350 000 €, soit 5 780 € le m².
Où acheter le moins cher (Costa del Sol) ?
Parmi les communes dont l'échantillon est assez grand, Coín a le prix médian au m² le plus bas : 2 320 €.