Prix de l'immobilier par région : côtes, îles et provinces
Le prix médian demandé et le prix au m² des biens à vendre sur MiMove sur chaque côte, île et province d'Espagne et du Portugal, mis à jour chaque nuit. Chaque guide détaille les prix par type de bien et par commune.
Espagne · Côtes et îles
| Zone | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 630 € |
| Costa Brava | 680 000 € | 3 790 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 790 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 420 € |
| Costa del Sol | 753 500 € | 5 280 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
| Grande Canarie | 595 000 € | 4 530 € |
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Majorque | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Minorque | 840 000 € | 4 410 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 510 € |
Espagne · Provinces et districts
| Zone | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Almería | 281 000 € | 2 680 € |
| Barcelone | 1 305 000 € | 6 150 € |
| Cadix | 758 300 € | 4 880 € |
| Grenade | 390 000 € | 3 360 € |
| Îles Baléares | 1 250 000 € | 6 850 € |
| La Corogne | 490 000 € | 4 950 € |
| Las Palmas | 345 500 € | 2 920 € |
| Valence | 250 000 € | 1 710 € |
Portugal · Côtes et îles
| Zone | Prix médian | €/m² médian |
|---|---|---|
| Algarve | 600 000 € | 5 140 € |
| Costa de Prata | 495 000 € | 3 200 € |
| Côte de Lisbonne | 880 000 € | 7 800 € |
| Madeira | 480 000 € | 5 500 € |