Woningen te koop in Costa Brava: de markt in cijfers
Mediane prijs, prijs per m² en prijzen per woningtype en per plaats, elke nacht bijgewerkt.
Cijfers bijgewerkt op 18 november 2026
Costa Brava in het kort
De mediane vraagprijs in Costa Brava is 678 000 €: de helft van de woningen te koop vraagt minder en de helft meer.
De mediaan voor woningen is 3 790 € per m² woonoppervlak, 8% onder de mediaan voor Spanje (4 140 € per m²).
De markt vandaag
De meeste vraagprijzen liggen tussen 185 000 € en 1 750 000 €: één op de tien woningen vraagt minder dan 185 000 € en één op de tien meer dan 1 750 000 €. Symbolische prijzen onder 1.000 € tellen niet mee.
| Type | Mediane prijs | Mediaan €/m² | Middelste 80% |
|---|---|---|---|
| Appartementen | 367 500 € | 4 220 € | 228 000 € – 700 000 € |
| Villa's | 950 000 € | 3 740 € | 550 000 € – 2 700 000 € |
| Rijtjeshuizen | 596 500 € | 3 450 € | 315 000 € – 1 245 000 € |
| Percelen | 130 000 € | – | 67 000 € – 490 000 € |
Vergeleken met andere gebieden
Naar mediane prijs per m² van woningen staat Costa Brava op plaats 7 van de 14 kusten en eilanden in Spanje met een gids op MiMove.
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Plaatsen en prijzen
Mediane prijs en prijs per m² in de plaatsen van Costa Brava met een groot genoeg aanbod voor een betrouwbaar cijfer, van duurste naar goedkoopste per m².
Calonge i Sant Antoni heeft de laagste mediane prijs per m² (3 050 €) en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró de hoogste (4 380 €).
| Plaats | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 690 000 € | 4 380 € |
| Sant Feliu de Guíxols | 498 000 € | 3 550 € |
| Calonge i Sant Antoni | 598 000 € | 3 050 € |
Veelgestelde vragen
Wat kost een woning in Costa Brava?
De mediane vraagprijs in Costa Brava is 678 000 €; één op de tien woningen vraagt minder dan 185 000 € en één op de tien meer dan 1 750 000 €.
Wat kost een appartement in Costa Brava?
Mediane vraagprijs in Costa Brava: 367 500 €, 4 220 € per m².
Wat kost een villa in Costa Brava?
Mediane vraagprijs in Costa Brava: 950 000 €, 3 740 € per m².
Waar koop je het goedkoopst in Costa Brava?
Van de plaatsen met een groot genoeg aanbod heeft Calonge i Sant Antoni de laagste mediane prijs per m²: 3 050 €.