Woningen te koop in Ibiza: de markt in cijfers
Mediane prijs, prijs per m² en prijzen per woningtype en per plaats, elke nacht bijgewerkt.
Cijfers bijgewerkt op 18 november 2026
Ibiza in het kort
De mediane vraagprijs in Ibiza is 1 610 000 €: de helft van de woningen te koop vraagt minder en de helft meer.
De mediaan voor woningen is 8 980 € per m² woonoppervlak, 117% boven de mediaan voor Spanje (4 140 € per m²).
De markt vandaag
De meeste vraagprijzen liggen tussen 580 000 € en 6 000 000 €: één op de tien woningen vraagt minder dan 580 000 € en één op de tien meer dan 6 000 000 €. Symbolische prijzen onder 1.000 € tellen niet mee.
| Type | Mediane prijs | Mediaan €/m² | Middelste 80% |
|---|---|---|---|
| Villa's | 3 200 000 € | 9 650 € | 1 400 000 € – 7 500 000 € |
| Appartementen | 751 000 € | 8 040 € | 480 000 € – 1 995 000 € |
| Percelen | 1 300 000 € | – | 250 000 € – 3 300 000 € |
Vergeleken met andere gebieden
Naar mediane prijs per m² van woningen staat Ibiza op plaats 1 van de 14 kusten en eilanden in Spanje met een gids op MiMove.
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Plaatsen en prijzen
Mediane prijs en prijs per m² in de plaatsen van Ibiza met een groot genoeg aanbod voor een betrouwbaar cijfer, van duurste naar goedkoopste per m².
Sant Josep de sa Talaia heeft de laagste mediane prijs per m² (8 550 €) en Sant Antoni de Portmany de hoogste (9 810 €).
| Plaats | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Sant Antoni de Portmany | 753 000 € | 9 810 € |
| Eivissa | 1 190 000 € | 9 080 € |
| Santa Eulària des Riu | 2 320 000 € | 8 900 € |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 600 000 € | 8 550 € |
Veelgestelde vragen
Wat kost een woning in Ibiza?
De mediane vraagprijs in Ibiza is 1 610 000 €; één op de tien woningen vraagt minder dan 580 000 € en één op de tien meer dan 6 000 000 €.
Wat kost een villa in Ibiza?
Mediane vraagprijs in Ibiza: 3 200 000 €, 9 650 € per m².
Wat kost een appartement in Ibiza?
Mediane vraagprijs in Ibiza: 751 000 €, 8 040 € per m².
Waar koop je het goedkoopst in Ibiza?
Van de plaatsen met een groot genoeg aanbod heeft Sant Josep de sa Talaia de laagste mediane prijs per m²: 8 550 €.