Woningen te koop in Costa del Sol: de markt in cijfers
Mediane prijs, prijs per m² en prijzen per woningtype en per plaats, elke nacht bijgewerkt.
Cijfers bijgewerkt op 18 november 2026
Costa del Sol in het kort
De mediane vraagprijs in Costa del Sol is 755 000 €: de helft van de woningen te koop vraagt minder en de helft meer.
De mediaan voor woningen is 5 280 € per m² woonoppervlak, 28% boven de mediaan voor Spanje (4 140 € per m²).
De markt vandaag
De meeste vraagprijzen liggen tussen 364 000 € en 3 900 000 €: één op de tien woningen vraagt minder dan 364 000 € en één op de tien meer dan 3 900 000 €. Symbolische prijzen onder 1.000 € tellen niet mee.
| Type | Mediane prijs | Mediaan €/m² | Middelste 80% |
|---|---|---|---|
| Penthouses | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Villa's | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Appartementen | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Rijtjeshuizen | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Landhuizen | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Percelen | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Bedrijfsruimtes | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
Vergeleken met andere gebieden
Naar mediane prijs per m² van woningen staat Costa del Sol op plaats 3 van de 14 kusten en eilanden in Spanje met een gids op MiMove.
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Plaatsen en prijzen
Mediane prijs en prijs per m² in de plaatsen van Costa del Sol met een groot genoeg aanbod voor een betrouwbaar cijfer, van duurste naar goedkoopste per m².
Coín heeft de laagste mediane prijs per m² (2 320 €) en Marbella de hoogste (6 570 €).
| Plaats | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Veelgestelde vragen
Wat kost een woning in Costa del Sol?
De mediane vraagprijs in Costa del Sol is 755 000 €; één op de tien woningen vraagt minder dan 364 000 € en één op de tien meer dan 3 900 000 €.
Wat kost een penthouse in Costa del Sol?
Mediane vraagprijs in Costa del Sol: 817 100 €, 6 240 € per m².
Wat kost een villa in Costa del Sol?
Mediane vraagprijs in Costa del Sol: 2 350 000 €, 5 780 € per m².
Waar koop je het goedkoopst in Costa del Sol?
Van de plaatsen met een groot genoeg aanbod heeft Coín de laagste mediane prijs per m²: 2 320 €.