Woningen te koop in Costa de Almería: de markt in cijfers
Mediane prijs, prijs per m² en prijzen per woningtype en per plaats, elke nacht bijgewerkt.
Cijfers bijgewerkt op 18 november 2026
Costa de Almería in het kort
De mediane vraagprijs in Costa de Almería is 293 000 €: de helft van de woningen te koop vraagt minder en de helft meer.
De mediaan voor woningen is 2 800 € per m² woonoppervlak, 32% onder de mediaan voor Spanje (4 140 € per m²).
De markt vandaag
De meeste vraagprijzen liggen tussen 199 900 € en 513 500 €: één op de tien woningen vraagt minder dan 199 900 € en één op de tien meer dan 513 500 €. Symbolische prijzen onder 1.000 € tellen niet mee.
| Type | Mediane prijs | Mediaan €/m² | Middelste 80% |
|---|---|---|---|
| Villa's | 462 000 € | 3 010 € | 268 000 € – 620 000 € |
| Penthouses | 295 000 € | 3 010 € | 219 000 € – 405 000 € |
| Rijtjeshuizen | 370 000 € | 2 760 € | 185 000 € – 599 000 € |
| Appartementen | 268 000 € | 2 750 € | 193 000 € – 396 000 € |
Vergeleken met andere gebieden
Naar mediane prijs per m² van woningen staat Costa de Almería op plaats 13 van de 14 kusten en eilanden in Spanje met een gids op MiMove.
| Gebied | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Mallorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Plaatsen en prijzen
Mediane prijs en prijs per m² in de plaatsen van Costa de Almería met een groot genoeg aanbod voor een betrouwbaar cijfer, van duurste naar goedkoopste per m².
Cuevas del Almanzora heeft de laagste mediane prijs per m² (2 350 €) en Mojácar de hoogste (4 240 €).
| Plaats | Mediane prijs | Mediaan €/m² |
|---|---|---|
| Mojácar | 395 000 € | 4 240 € |
| Vera | 322 800 € | 3 420 € |
| El Ejido | 350 000 € | 3 210 € |
| Pulpí | 265 000 € | 2 600 € |
| Cuevas del Almanzora | 275 000 € | 2 350 € |
Veelgestelde vragen
Wat kost een woning in Costa de Almería?
De mediane vraagprijs in Costa de Almería is 293 000 €; één op de tien woningen vraagt minder dan 199 900 € en één op de tien meer dan 513 500 €.
Wat kost een villa in Costa de Almería?
Mediane vraagprijs in Costa de Almería: 462 000 €, 3 010 € per m².
Wat kost een penthouse in Costa de Almería?
Mediane vraagprijs in Costa de Almería: 295 000 €, 3 010 € per m².
Waar koop je het goedkoopst in Costa de Almería?
Van de plaatsen met een groot genoeg aanbod heeft Cuevas del Almanzora de laagste mediane prijs per m²: 2 350 €.