Imóveis à venda: Costa de Almería, o mercado em números
Preço mediano, preço por m² e preços por tipo de imóvel e por concelho, atualizados todas as noites.
Números atualizados em 18 de novembro de 2026
Costa de Almería em resumo
O preço mediano pedido nesta zona (Costa de Almería) é de 294 000 €: metade dos imóveis à venda pede menos e a outra metade mais.
A mediana das habitações é de 2 790 € por m² de área construída, 33% abaixo de a mediana de Espanha (4 140 € por m²).
O mercado hoje
A maioria dos preços pedidos fica entre 199 900 € e 513 500 €: um imóvel em cada dez pede menos de 199 900 € e um em cada dez mais de 513 500 €. Não se contam preços simbólicos abaixo de 1000 €.
| Tipo | Preço mediano | €/m² mediano | 80% centrais |
|---|---|---|---|
| Moradias | 462 000 € | 3 010 € | 263 000 € – 620 000 € |
| Penthouses | 295 000 € | 3 010 € | 219 000 € – 405 000 € |
| Moradias em banda | 370 000 € | 2 790 € | 185 000 € – 599 000 € |
| Apartamentos | 266 500 € | 2 750 € | 190 000 € – 400 000 € |
Comparada com outras zonas
Pelo preço mediano por m² das habitações, Costa de Almería é a n.º 13 das 14 costas e ilhas de Espanha com guia na MiMove.
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Maiorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Localidades e preços
Preço mediano e por m² nas localidades desta zona (Costa de Almería) com amostra suficiente para um valor fiável, da mais cara à mais barata por m².
Cuevas del Almanzora tem o preço mediano por m² mais baixo (2 350 €) e Mojácar o mais alto (4 240 €).
| Localidade | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Mojácar | 395 000 € | 4 240 € |
| Vera | 322 800 € | 3 380 € |
| El Ejido | 350 000 € | 3 210 € |
| Pulpí | 265 000 € | 2 600 € |
| Cuevas del Almanzora | 275 000 € | 2 350 € |
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel (Costa de Almería)?
O preço mediano pedido nesta zona (Costa de Almería) é de 294 000 €; um imóvel em cada dez pede menos de 199 900 € e um em cada dez mais de 513 500 €.
Quanto custa uma moradia (Costa de Almería)?
Preço mediano pedido nesta zona (Costa de Almería): 462 000 €, 3 010 € por m².
Quanto custa uma penthouse (Costa de Almería)?
Preço mediano pedido nesta zona (Costa de Almería): 295 000 €, 3 010 € por m².
Onde é mais barato comprar (Costa de Almería)?
Das localidades com amostra suficiente, Cuevas del Almanzora tem o preço mediano por m² mais baixo: 2 350 €.