Imóveis à venda: Tenerife, o mercado em números
Preço mediano, preço por m² e preços por tipo de imóvel e por concelho, atualizados todas as noites.
Números atualizados em 18 de novembro de 2026
Tenerife em resumo
O preço mediano pedido nesta zona (Tenerife) é de 480 000 €: metade dos imóveis à venda pede menos e a outra metade mais.
A mediana das habitações é de 4 500 € por m² de área construída, 9% acima de a mediana de Espanha (4 140 € por m²).
O mercado hoje
A maioria dos preços pedidos fica entre 219 500 € e 1 950 000 €: um imóvel em cada dez pede menos de 219 500 € e um em cada dez mais de 1 950 000 €. Não se contam preços simbólicos abaixo de 1000 €.
| Tipo | Preço mediano | €/m² mediano | 80% centrais |
|---|---|---|---|
| Penthouses | 559 500 € | 5 080 € | 299 000 € – 1 595 000 € |
| Apartamentos | 330 000 € | 4 640 € | 209 000 € – 895 000 € |
| Moradias | 1 325 000 € | 4 560 € | 437 000 € – 3 450 000 € |
| Moradias em banda | 575 000 € | 3 440 € | 330 000 € – 1 525 000 € |
| Terrenos | 296 000 € | – | 77 000 € – 2 980 000 € |
| Espaços comerciais | 379 500 € | – | 130 000 € – 850 000 € |
Comparada com outras zonas
Pelo preço mediano por m² das habitações, Tenerife é a n.º 5 das 14 costas e ilhas de Espanha com guia na MiMove.
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Maiorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 294 000 € | 2 790 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Localidades e preços
Preço mediano e por m² nas localidades desta zona (Tenerife) com amostra suficiente para um valor fiável, da mais cara à mais barata por m².
San Miguel de Abona tem o preço mediano por m² mais baixo (3 400 €) e Adeje o mais alto (5 320 €).
| Localidade | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Adeje | 690 000 € | 5 320 € |
| Guía de Isora | 890 000 € | 4 980 € |
| Arona | 364 000 € | 4 490 € |
| Santiago del Teide | 429 000 € | 3 650 € |
| Granadilla de Abona | 450 000 € | 3 420 € |
| San Miguel de Abona | 359 000 € | 3 400 € |
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel (Tenerife)?
O preço mediano pedido nesta zona (Tenerife) é de 480 000 €; um imóvel em cada dez pede menos de 219 500 € e um em cada dez mais de 1 950 000 €.
Quanto custa uma penthouse (Tenerife)?
Preço mediano pedido nesta zona (Tenerife): 559 500 €, 5 080 € por m².
Quanto custa um apartamento (Tenerife)?
Preço mediano pedido nesta zona (Tenerife): 330 000 €, 4 640 € por m².
Onde é mais barato comprar (Tenerife)?
Das localidades com amostra suficiente, San Miguel de Abona tem o preço mediano por m² mais baixo: 3 400 €.