Imóveis à venda: Costa del Sol, o mercado em números
Preço mediano, preço por m² e preços por tipo de imóvel e por concelho, atualizados todas as noites.
Números atualizados em 18 de novembro de 2026
Costa del Sol em resumo
O preço mediano pedido nesta zona (Costa del Sol) é de 755 000 €: metade dos imóveis à venda pede menos e a outra metade mais.
A mediana das habitações é de 5 280 € por m² de área construída, 28% acima de a mediana de Espanha (4 140 € por m²).
O mercado hoje
A maioria dos preços pedidos fica entre 364 000 € e 3 900 000 €: um imóvel em cada dez pede menos de 364 000 € e um em cada dez mais de 3 900 000 €. Não se contam preços simbólicos abaixo de 1000 €.
| Tipo | Preço mediano | €/m² mediano | 80% centrais |
|---|---|---|---|
| Penthouses | 817 100 € | 6 240 € | 455 000 € – 2 103 000 € |
| Moradias | 2 350 000 € | 5 780 € | 660 000 € – 7 350 000 € |
| Apartamentos | 570 000 € | 5 090 € | 332 000 € – 1 410 500 € |
| Moradias em banda | 874 000 € | 4 710 € | 467 000 € – 2 395 000 € |
| Casas de campo | 850 000 € | 3 780 € | 425 000 € – 3 300 000 € |
| Terrenos | 700 000 € | – | 208 000 € – 3 900 000 € |
| Espaços comerciais | 475 000 € | – | 75 000 € – 2 690 000 € |
Comparada com outras zonas
Pelo preço mediano por m² das habitações, Costa del Sol é a n.º 3 das 14 costas e ilhas de Espanha com guia na MiMove.
| Zona | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ibiza | 1 610 000 € | 8 980 € |
| Maiorca | 1 250 000 € | 6 580 € |
| Costa del Sol | 755 000 € | 5 280 € |
| Gran Canaria | 595 000 € | 4 530 € |
| Tenerife | 480 000 € | 4 500 € |
| Menorca | 809 500 € | 4 440 € |
| Costa Brava | 678 000 € | 3 790 € |
| Costa Blanca | 389 000 € | 3 640 € |
| Costa Cálida | 350 000 € | 3 560 € |
| Costa de la Luz | 600 000 € | 3 440 € |
| Lanzarote | 350 000 € | 3 190 € |
| Costa Tropical | 420 000 € | 3 070 € |
| Costa de Almería | 293 000 € | 2 800 € |
| Fuerteventura | 329 500 € | 2 730 € |
Localidades e preços
Preço mediano e por m² nas localidades desta zona (Costa del Sol) com amostra suficiente para um valor fiável, da mais cara à mais barata por m².
Coín tem o preço mediano por m² mais baixo (2 320 €) e Marbella o mais alto (6 570 €).
| Localidade | Preço mediano | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Marbella | 1 395 000 € | 6 570 € |
| Benahavís | 2 200 000 € | 6 480 € |
| La Línea de la Concepción | 548 000 € | 5 480 € |
| Ojén | 1 015 000 € | 5 340 € |
| Fuengirola | 601 000 € | 5 330 € |
| Málaga | 735 000 € | 5 240 € |
| Benalmádena | 704 000 € | 5 090 € |
| Estepona | 700 000 € | 5 040 € |
| Istán | 630 000 € | 5 030 € |
| San Roque | 1 000 000 € | 4 890 € |
| Torremolinos | 554 300 € | 4 740 € |
| Mijas | 589 000 € | 4 710 € |
| Nerja | 619 500 € | 4 520 € |
| Casares | 560 000 € | 4 510 € |
| Vélez-Málaga | 390 000 € | 4 430 € |
| Torrox | 425 000 € | 4 230 € |
| Rincón de la Victoria | 490 500 € | 4 190 € |
| Manilva | 449 000 € | 3 880 € |
| Alhaurín de la Torre | 692 500 € | 2 950 € |
| Alhaurín el Grande | 590 000 € | 2 710 € |
| Coín | 449 000 € | 2 320 € |
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel (Costa del Sol)?
O preço mediano pedido nesta zona (Costa del Sol) é de 755 000 €; um imóvel em cada dez pede menos de 364 000 € e um em cada dez mais de 3 900 000 €.
Quanto custa uma penthouse (Costa del Sol)?
Preço mediano pedido nesta zona (Costa del Sol): 817 100 €, 6 240 € por m².
Quanto custa uma moradia (Costa del Sol)?
Preço mediano pedido nesta zona (Costa del Sol): 2 350 000 €, 5 780 € por m².
Onde é mais barato comprar (Costa del Sol)?
Das localidades com amostra suficiente, Coín tem o preço mediano por m² mais baixo: 2 320 €.